
आखरी अपडेट:
हुंडई मोटर इंडिया ने GST रेट्स में बदलाव के बाद क्रेटा और वेन्यू की कीमतों में बड़ी कटौती की है, जिससे दोनों SUV अब पहले से काफी सस्ती हो गई हैं.

सभी वेरियंट्स की कीमत
जीएसटी प्राइस कट के बाद, हुंडई क्रेटा की कीमत अब 10.72 लाख रुपये से 19.30 लाख रुपये के बीच है, जबकि वेन्यू की कीमत 7.26 लाख रुपये से 12.04 लाख रुपये (सभी, एक्स-शोरूम) के बीच है. यहां 2025 हुंडई क्रेटा और वेन्यू एसयूवी के वेरिएंट-वाइज कीमतों की लिस्ट दी गई है, जिसमें उनके एन लाइन वेरिएंट भी शामिल हैं.
| वेरियंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | कीमत में अंतर |
| 1.5E | 10,72,589 | 11,10,900 | 38,311 |
| 1.5 पूर्व | 11,89,706 | 12,32,200 | 42,494 |
| 1.5 पूर्व (ओ) | 12,52,455 | 12,97,190 | 44,735 |
| 1.5 पूर्व (ओ) आईवीटी | 13,87,627 | 14,37,190 | 49,563 |
| 1.5 एस | 13,07,016 | 13,53,700 | 46,684 |
| 1.5 एस (ओ) | 13,98,933 | 14,46,900 | 47,967 |
| 1.5 एस (ओ) आईवीटी | 15,43,760 | 15,96,900 | 53,140 |
| 1.5 एसएक्स | 14,94,036 | 15,41,400 | 47,364 |
| 1.5 एसएक्स टेक | 15,69,346 | 16,09,400 | 40,054 |
| 1.5 एसएक्स प्रीमियम | 15,78,026 | 16,18,390 | 40,364 |
| 1.5 एसएक्स टेक आईवीटी | 17,14,173 | 17,59,400 | 45,227 |
| 1.5 एसएक्स प्रीमियम आईवीटी | 17,22,853 | 17,68,390 | 45,537 |
| 1.5 एसएक्स (ओ) | 16,86,077 | 17,46,300 | 60,223 |
| 1.5 एसएक्स (ओ) आईवीटी | 18,27,042 | 18,92,300 | 65,258 |
| 1.5 एसएक्स (ओ) टर्बो डीसीटी | 19,49,276 | 20,18,900 | 69,624 |
| 1.5 CRDI ई | 12,24,947 | 12,68,700 | 43,753 |
| 1.5 CRDI EX | 13,43,513 | 13,91,500 | 47,987 |
| 1.5 CRDI EX (O) | 14,06,261 | 14,56,490 | 50,229 |
| 1.5 CRDI EX (O) पर | 15,41,433 | 15,96,490 | 55,057 |
| 1.5 CRDI एस। | 14,48,261 | 14,99,990 | 51,729 |
| 1.5 CRDI S (O) | 15,51,774 | 16,05,200 | 53,426 |
| 1.5 crdi s (o) पर | 16,96,601 | 17,55,200 | 58,599 |
| 1.5 CRDI SX टेक | 17,22,187 | 17,67,700 | 45,513 |
| 1.5 CRDI SX प्रीमियम | 17,30,867 | 17,76,690 | 45,823 |
| 1.5 CRDI SX (O) | 18,39,014 | 19,04,700 | 65,686 |
| 1.5 CRDI SX (O) पर | 19,30,931 | 19,99,900 | 68,969 |
हुंडई क्रेटा N-Line की कीमतें
| वेरियंट | नई कीमतें | पुरानी कीमतें | कीमत में अंतर |
| N8 1.5 टर्बो | 16,34,905 | 16,93,300 | 58,395 |
| N8 1.5 टर्बो डीसीटी | 17,82,628 | 17,82,628 | 60,672 |
| N10 1.5 टर्बो | 19,02,352 | 19,02,352 | 50,948 |
| N10 1.5 टर्बो डीसीटी | 19,94,655 | 19,94,655 | 54,245 |
| वेरियंट | नई कीमतें | पुरानी कीमतें | कीमत में अंतर |
| 1.2 ई | 7,26,381 | 7,94,100 | 67,719 |
| 1.2 ई+ | 7,61,140 | 8,32,100 | 70,960 |
| 1.2 एस | 8,48,862 | 9,28,000 | 79,138 |
| 1.2 एस+ | 8,71,730 | 9,53,000 | 81,270 |
| 1.2 एस (ओ) | 9,14,630 | 9,99,900 | 85,270 |
| 1.2 एस (ओ)+ | 9,14,630 | 9,99,900 | 85,270 |
| 1.2 एसएक्स | 10,22,202 | 11,14,300 | 92,098 |
| 1.2 एसएक्स पूर्व | 9,87,259 | 10,79,300 | 92,041 |
| 1.0 एक्सई टर्बो | 9,14,713 | 9,99,990 | 85,277 |
| 1.0 एस (ओ) टर्बो | 9,91,741 | 10,84,200 | 92,459 |
| 1.0 एस (ओ) टर्बो डीसीटी | 10,93,001 | 11,94,900 | 1,01,899 |
| 1.0 एसएक्स (ओ) टर्बो | 11,49,256 | 12,53,200 | 1,03,944 |
| 1.0 एसएक्स (ओ) टर्बो डीसीटी | 12,21,428 | 13,32,100 | 1,10,672 |
| 1.5 CRDI S+ | 9,72,545 | 10,79,700 | 1,07,155 |
| 1.5 CRDI SX | 11,22,341 | 12,46,000 | 1,23,659 |
| 1.5 CRDI SX (O) | 12,04,850 | 13,37,600 | 1,32,750 |
हुंडई वेन्यू N-Line की कीमतें
| वेरियंट | नई कीमतें | पुरानी कीमतें | कीमत में अंतर |
| N6 1.0 | 11,11,112 | 12,14,700 | 1,03,588 |
| N6 1.0 DCT | 11,83,924 | 12,94,300 | 1,10,376 |
| N8 1.0 | 11,94,718 | 13,02,900 | 1,08,182 |
| N8 1.0 DCT | 12,66,890 | 13,81,800 | 1,14,910 |

