
आखरी अपडेट:
GST स्लैब बदलाव से मारुति सुजुकी समेत कई ब्रांड्स की कारें सस्ती हुईं. 22 सितंबर से नई कीमतें लागू होंगी, दिवाली पर सब-4 मीटर SUV पर 1.86 लाख तक की बचत संभव.

| मॉडल | एक्स-शोरूम कीमत में कटौता (रुपये में) | नई कीमत (रुपये में) |
|---|---|---|
| मारुति सुजुकी एस-प्रेसो | 129,600 तक | 349,900 |
| मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 | 107,600 तक | 369,900 |
| मारुति सुजुकी सेलेरियो | 94,100 तक | 469,900 |
| मारुति सुजुकी वैगन-R | 79,600 तक | 498,900 |
| मारुति सुजुकी इग्निस | 71,300 तक | 535,100 |
| मारुति सुजुकी स्विफ्ट | 84,600 तक | 578,900 |
| मारुति सुजुकी बलेनो | 86,100 तक | 598,900 |
| मारुति सुजुकी टूर S | 67,200 तक | 623,800 |
| मारुति सुजुकी डिजायर | 87,700 तक | 625,600 |
| मारुति सुजुकी फ्रोंक्स | 112,600 तक | 684,900 |
| मारुति सुजुकी ब्रेजा | 112,700 तक | 825,900 |
| मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा | 107,000 तक | 1,076,500 |
| मारुति सुजुकी जिम्नी | 51,900 तक | 1,231,500 |
| मारुति सुजुकी अर्टिगा | 46,400 तक | 880,000 |
| मारुति सुजुकी XL6 | 52,000 तक | 1,152,300 |
| मारुति सुजुकी इनविक्टो | 61,700 तक | 2,497,400 |
| मारुति ईको | 68,000 तक | 518,100 |
| सुपर कैरी | 52,100 तक | 506,100 |
जीएसटी 2025 – क्या बदला है?
मारुति से पहले कई कार ब्रांड्स जैसे महिंद्रा और टाटा ने भी अपनी कारों के नए रेट्स घोषित कर दिए हैं. नए जीएसटी नियमों के अनुसार, 1200cc से छोटे पेट्रोल इंजन वाले वाहनों को अब 18% स्लैब में रखा जाएगा, जो पहले 28% श्रेणी में आते थे, जिसे अब खत्म कर दिया गया है. बड़े कार और एसयूवी अब नए 40% जीएसटी स्लैब में आएंगे, जो पहले 50% था. इस बदलाव का मतलब है कि सभी हैचबैक और सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती होगी, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगी. खरीदार इस दिवाली सीजन में सब-4 मीटर एसयूवी पर 1.86 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

