
नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता कैनरा बैंक ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और सामान्य नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत ब्याज दरों में संशोधन की घोषणा की है।
एफडी पर नवीनतम दरें 21 मई 2025 से प्रभावी हैं, जबकि बचत खाता 19 मई 2025 से लागू है।
एफडी दरें 3 करोड़ रुपये से कम जमा के लिए लागू होती हैं। कैनरा बैंक ने अपनी एफडी दरों में कमी की है जो अब सामान्य ग्राहकों के लिए 4-7 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4-7.50 प्रतिशत के बीच 4-7.25 प्रतिशत और आम जनता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4-7.75 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 10 अप्रैल 10 2025 तक है।
कैनरा बैंक की एफडी ब्याज दरें प्रभावी 21 मई 2025। यहां नवीनतम दरें हैं:
| अवधि जमा (सभी परिपक्वता) | सामान्य जनता | वरिष्ठ नागरिक | सामान्य जनता | वरिष्ठ नागरिक | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज दर (% पा) | वार्षिक ब्याज उपज (% पीए) ** | ब्याज की दर (% पीए) # | वार्षिक ब्याज उपज (% पीए) ** | ब्याज दर (% पा) | वार्षिक ब्याज उपज (% पीए) ** | ब्याज की दर (% पीए) # | वार्षिक ब्याज उपज (% पीए) ** | |
| 7 दिन से 45 दिन | 4.00 | 4.06% | 4.00 | 4.06% | ना | ना | ना | ना |
| 46 दिन से 90 दिन | 5.25 | 5.35% | 5.25 | 5.35% | 5.35 | 5.46% | 5.35 | 5.46% |
| 91 दिन से 179 दिन | 5.50 | 5.61% | 5.50 | 5.61% | 5.60 | 5.72% | 5.60 | 5.72% |
| 180 दिन से 269 दिन | 6.15 | 6.29% | 6.65 | 6.82% | 6.25 | 6.40% | 6.75 | 6.92% |
| 270 दिन 1 वर्ष से कम | 6.25 | 6.40% | 6.75 | 6.92% | 6.35 | 6.50% | 6.85 | 7.03% |
| केवल 1 वर्ष | 6.85 | 7.03% | 7.35 | 7.56% | 7.00 | 7.19% | 7.50 | 7.71% |
| 444 दिन | 7.00 | 7.19 | 7.50 | 7.71 | 7.10 | 7.29 | 7.60 | 7.82 |
| 1 वर्ष से अधिक 2 साल से कम | 6.85 | 7.03% | 7.35 | 7.56% | 7.00 | 7.19% | 7.50 | 7.71% |
| 2 साल और 3 साल से कम समय के लिए | 6.90 | 7.08 | 7.40 | 7.61 | 7.00 | 7.19 | 7.50 | 7.71 |
| 3 साल और 5 साल से कम समय के लिए | 7.00 | 7.19 | 7.50 | 7.71 | ना | ना | ना | ना |
| 5 साल और 10 साल से ऊपर | 6.70 | 6.87% | 7.20 | 7.40% | ना | ना | ना | ना |
कैनरा बैंक की बचत खाता ब्याज दरें प्रभावी 19 मई 2025। यहां नवीनतम दरें हैं:
| क्र.सं. | स्लैब | आरओआई (%) |
|---|---|---|
| 1 | रुपये से कम के बकाया राशि के लिए। 50 लाख | 2.70 |
| 2 | रुपये के बकाया राशि के लिए। 50 लाख से कम 5 करोड़ से कम | 2.75 |
| 3 | रुपये के बकाया राशि के लिए। 5 करोड़ से कम 10 करोड़ से कम | 2.80 |
| 4 | रुपये के बकाया राशि के लिए। 10 करोड़ से कम 100 करोड़ से कम | 3.05 |
| 5 | रुपये के बकाया राशि के लिए। 100 करोड़ से कम 200 करोड़ से कम | 3.50 |
| 6 | रुपये के बकाया राशि के लिए। 200 करोड़ से कम से कम 300 करोड़ रुपये | 3.10 |
| 7 | रुपये के बकाया राशि के लिए। 300 करोड़ से कम 500 करोड़ से कम | 3.10 |
| 8 | रुपये के बकाया राशि के लिए। 500 करोड़ से कम 1000 करोड़ से कम | 3.40 |
| 9 | रुपये के बकाया राशि के लिए। 1000 करोड़ और रुपये से कम। 2000 करोड़ | 3.55 |
| 10 | रुपये के बकाया राशि के लिए। 2000 करोड़ और ऊपर | 4.00 |
कैनरा बैंक कैनरा टैक्स सेवर डिपॉजिट स्कीम (आम जनता) के लिए 6.70 प्रतिशत पीए प्रदान करता है। अधिकतम जमा स्वीकार्य 1.50 लाख रुपये है। सुपर सीनियर सिटीजन (80 साल और उससे अधिक) के लिए ब्याज की अतिरिक्त दर 0.60% कैनरा -444 उत्पाद के तहत पेश की गई है, केवल कॉल करने योग्य जमा के लिए IE 7.60% और गैर-कॉल करने योग्य जमा के लिए 7.70%। ब्याज की उपरोक्त दर आवर्ती जमा पर भी लागू होती है।

