नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति 2024 की घोषणा से कुछ दिन पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने अपनी सावधि जमा (एफडी) दरों में संशोधन की घोषणा की है। केनरा बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं।
बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, केनरा बैंक की नई एफडी दरें 1 दिसंबर 2024 से प्रभावी हैं।
एफडी ब्याज दरों में संशोधन के बाद, केनरा बैंक सात दिनों से लेकर दस साल तक की परिपक्वता अवधि वाली कॉल योग्य जमा पर ब्याज दरों की पेशकश करेगा, जो आम जनता के लिए 4 प्रतिशत से 7.4 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4 प्रतिशत से 7.9 प्रतिशत तक होगी।
2. सावधि जमा ब्याज दर (%) प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपये से कम जमा के लिए 01.12.2024 से प्रभावी |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ए. घरेलू | ||||||||
3 करोड़ रुपये से कम | ||||||||
प्रतिदेय | नॉन कॉलेबल (रु. 1 करोड़ से ऊपर) $ | |||||||
सावधि जमा (सभी परिपक्वता) | सामान्य जनता | वरिष्ठ नागरिक | सामान्य जनता | वरिष्ठ नागरिक | ||||
ब्याज दर (% प्रति वर्ष) | वार्षिक ब्याज उपज (% प्रति वर्ष) ** | ब्याज दर (% प्रति वर्ष) # | वार्षिक ब्याज उपज (% प्रति वर्ष) ** | ब्याज दर (% प्रति वर्ष) | वार्षिक ब्याज उपज (% प्रति वर्ष) ** | ब्याज दर (% प्रति वर्ष) # | वार्षिक ब्याज उपज (% प्रति वर्ष) ** | |
7 दिन से 45 दिन तक | 4.00 | 4.06% | 4.00 | 4.06% | वह | वह | वह | वह |
46 दिन से 90 दिन तक | 5.25 | 5.35% | 5.25 | 5.35% | 5.35 | 5.46% | 5.35 | 5.46% |
91 दिन से 179 दिन तक | 5.50 | 5.61% | 5.50 | 5.61% | 5.60 | 5.72% | 5.60 | 5.72% |
180 दिन से 269 दिन | 6.15 | 6.29% | 6.65 | 6.82% | 6.25 | 6.40% | 6.75 | 6.92% |
270 दिन से 1 वर्ष से कम | 6.25 | 6.40% | 6.75 | 6.92% | 6.35 | 6.50% | 6.85 | 7.03% |
केवल 1 वर्ष | 6.85 | 7.03% | 7.35 | 7.56% | 7.00 | 7.19% | 7.50 | 7.71% |
444 दिन | 7.25 | 7.45% | 7.75 | 7.98% | 7.40 | 7.61% | 7.90 | 8.14% |
1 वर्ष से अधिक से 2 वर्ष से कम | 6.85 | 7.03% | 7.35 | 7.56% | 7.00 | 7.19% | 7.50 | 7.71% |
2 वर्ष और उससे अधिक से 3 वर्ष से कम | 7.30 | 7.50 | 7.80 | 8.03 | 7.40 | 7.61 | 7.90 | 8.14 |
3 वर्ष और उससे अधिक से 5 वर्ष से कम | 7.40 | 7.61 | 7.90 | 8.14 | वह | वह | वह | वह |
5 वर्ष और उससे अधिक से 10 वर्ष तक | 6.70 | 6.87% | 7.20 | 7.40% | वह | वह | वह | वह |
केनरा टैक्स सेवर जमा योजना (सामान्य जनता) के लिए बैंक 6.70% प्रति वर्ष की पेशकश करता है। अधिकतम स्वीकार्य जमा राशि 1.50 लाख रुपये है। सुपर वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष और उससे अधिक) के लिए अतिरिक्त ब्याज दर 0.60% केवल केनरा-444 उत्पाद के तहत पेश की गई है, यानी कॉल योग्य जमा के लिए 7.85% और गैर-कॉल योग्य जमा के लिए 8%।
उपरोक्त ब्याज दर आवर्ती जमा पर भी लागू है।