
आखरी अपडेट:
जीएसटी काउंसिल बैठक में निर्मला सीतारमण ने ऑटोमोटिव उद्योग के लिए टैक्स कटौती की घोषणा की, जिससे Tata Nexon समेत कई कारों की कीमत 1.55 लाख रुपये तक कम हुई है.

नई दिल्ली। हाल ही में आयोजित 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटोमोटिव उद्योग के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की. छोटे कारें जिनके इंजन 1200सी.सी.पेट्रोल) ये 1500सी.सी.डीजल) तक हैं और जिनकी लंबाई 4,000मिमी से कम है, अब केवल 18% जीएसटी के तहत आएंगी, जिससे वे अधिक सस्ती हो जाएंगी. वहीं, लक्जरी कारों को अब 40% टैक्स स्लैब में रखा गया है, जो पहले 28% था. हालांकि, कारों पर सेस को समाप्त कर दिया गया है.
सभी ओईएमएस ने अपने बर्फ़ (इंटरनल कंबशन इंजन) उत्पाद लाइनअप में कीमतों में कटौती की घोषणा की है, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी. टाटा मोटर्स ने जीएसटी 2.0 बेनेफिट्स को पहले ही लागू कर दिया है और 8 सितंबर 2025 से कीमतों में 1.45 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की है. लोकप्रिय नेक्सॉन एसयूवी को सबसे ज्यादा फायदा मिला है, जिसकी कीमत में 1.55 लाख रुपये तक की कटौती हुई है, इसके बाद सफारी (1.45 लाख रुपये), हैरियर (1.4 लाख रुपये) और टाटा पंच (85,000 रुपये) की कीमतों में कटौती की गई है.
| वेरियंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | जीएसटी प्राइस कट |
| बुद्धिमान | 7,31,890 रुपये | 7,99,990 रुपये | 68,100 रुपये |
| स्मार्ट+ | 8,14,190 रुपये | 8,89,990 रुपये | 75,800 रुपये |
| स्मार्ट+ एस | 8,41,690 रुपये | रुपये 9,19,990 | 78,300 रुपये |
| शुद्ध + | 8,87,390 रुपये | रुपये 9,69,990 | 82,600 रुपये |
| शुद्ध +एस | रुपये 9,14,890 | रुपये 9,99,990 | 85,100 रुपये |
| रचनात्मक | रुपये 9,99,990 | 10,99,990 रुपये | 1,00,000 रुपये |
| रचनात्मक+ एस | 10,33,790 रुपये | रुपये 11,29,990 | 96,200 रुपये |
| क्रिएटिव+ एस डीके | 10,70,390 रुपये | रुपये 11,69,990 | 99,600 रुपये |
| क्रिएटिव+ पीएस डीटी | 11,25,190 रुपये | 12,29,990 रुपये | 1,04,800 रुपये |
| क्रिएटिव+ पीएस डीके | रुपये 11,61,790 | 12,69,990 रुपये | 1,08,200 रुपये |
| निडर+ पीएस डीटी | 12,16,690 रुपये | 13,39,990 रुपये | 1,13,300 रुपये |
| निडर+ पीएस डीके | 12,34,990 रुपये | 13,49,990 रुपये | 1,15,000 रुपये |
| स्मार्ट+ एमटी | 8,78,290 रुपये | रुपये 9,59,990 | 81,700 रुपये |
| शुद्ध+ amt | रुपये 9,51,390 | 10,39,990 रुपये | 88,600 रुपये |
| शुद्ध+ s amt | रुपये 9,78,890 | 10,69,990 रुपये | 91,100 रुपये |
| क्रिएटिव एएमटी | 10,70,390 रुपये | रुपये 11,69,990 | 99,600 रुपये |
| क्रिएटिव+ एस एएमटी | 10,97,790 रुपये | रुपये 11,99,990 | 1,02,200 रुपये |
| क्रिएटिव+ एस डीके एएमटी | रुपये 11,34,390 | 12,39,990 रुपये | 1,05,600 रुपये |
| क्रिएटिव डीसीटी | 11,16,090 रुपये | 12,19,990 रुपये | 1,03,900 रुपये |
| क्रिएटिव+ पीएस डीटी डीसीटी | 12,34,990 रुपये | 13,49,990 रुपये | 1,15,000 रुपये |
| क्रिएटिव+ पीएस डीके डीसीटी | 12,71,590 रुपये | 13,89,990 रुपये | 1,18,400 रुपये |
| निडर+ ps dt dct | 13,26,490 रुपये | 14,49,990 रुपये | 1,23,500 रुपये |
| निडर+ पीएस डीके डीसीटी | 13,44,790 रुपये | 14,69,990 रुपये | 1,25,200 रुपये |
टाटा नेक्सॉन डीजल- प्राइस कट
| वेरियंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | जीएसटी प्राइस कट |
| स्मार्ट+ | 9,00,890 रुपये | रुपये 9,99,990 | 99,100 रुपये |
| स्मार्ट+ एस | रुपये 9,27,890 | 10,29,990 रुपये | 1,02,100 रुपये |
| शुद्ध+ | रुपये 9,90,990 | 10,99,990 रुपये | 1,09,000 रुपये |
| शुद्ध+ एस | 10,17,990 रुपये | रुपये 11,29,990 | 1,12,000 रुपये |
| रचनात्मक | 11,17,090 रुपये | 12,39,990 रुपये | 1,22,900 रुपये |
| रचनात्मक+ एस | रुपये 11,44,090 | 12,69,990 रुपये | 1,25,900 रुपये |
| क्रिएटिव+ एस डीके | रुपये 11,80,090 | 13,09,990 रुपये | 1,29,900 रुपये |
| क्रिएटिव+ पीएस डीटी | 12,34,190 रुपये | 13,69,990 रुपये | 1,35,800 रुपये |
| क्रिएटिव+ पीएस डीके | 12,70,190 रुपये | 14,09,990 रुपये | 1,39,800 रुपये |
| निडर+ पीएस डीटी | 13,24,190 रुपये | 14,69,990 रुपये | 1,45,800 रुपये |
| निडर+ पीएस डीके | 13,42,290 रुपये | 14,89,990 रुपये | 1,47,700 रुपये |
| शुद्ध+ amt | 10,53,990 रुपये | रुपये 11,69,990 | 1,16,000 रुपये |
| क्रिएटिव एएमटी | रुपये 11,80,090 | 13,09,990 रुपये | 1,29,900 रुपये |
| क्रिएटिव+ एस एएमटी | 12,07,090 रुपये | 13,39,990 रुपये | 1,32,900 रुपये |
| क्रिएटिव+ एस डीके एएमटी | 12,43,190 रुपये | 13,79,990 रुपये | 1,36,800 रुपये |
| क्रिएटिव+ पीएस डीटी एमटी | 12,97,190 रुपये | 14,39,990 रुपये | 1,42,800 रुपये |
| क्रिएटिव+ पीएस डीके एएमटी | 13,33,290 रुपये | 14,79,990 रुपये | 1,46,700 रुपये |
| निडर+ ps dt amt | 13,87,290 रुपये | 15,39,990 रुपये | 1,52,700 रुपये |
| निडर+ पीडी डीके एमटी | 14,05,290 रुपये | 15,59,990 रुपये | 1,54,700 रुपये |
| वेरियंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | जीएसटी प्राइस कट |
| बुद्धिमान | 8,23,390 रुपये | 8,99,990 रुपये | 76,600 रुपये |
| स्मार्ट+ | रुपये 9,14,890 | रुपये 9,99,990 | 85,100 रुपये |
| स्मार्ट+ एस | रुपये 9,42,290 | 10,29,990 रुपये | 87,700 रुपये |
| शुद्ध+ | रुपये 9,78,890 | 10,69,990 रुपये | 91,100 रुपये |
| शुद्ध+ एस | रुपये 9,99,990 | 10,99,990 रुपये | 1,00,000 रुपये |
| रचनात्मक | 10,97,790 रुपये | रुपये 11,99,990 | 1,02,200 रुपये |
| रचनात्मक+ एस | 11,25,190 रुपये | 12,29,990 रुपये | 1,04,800 रुपये |
| क्रिएटिव+ एस डीके | रुपये 11,61,790 | 12,69,990 रुपये | 1,08,200 रुपये |
| क्रिएटिव+ पीएस डीटी | 12,16,690 रुपये | 13,29,990 रुपये | 1,13,300 रुपये |
| क्रिएटिव+ पीएस डीके | 12,53,290 रुपये | 13,69,990 रुपये | 1,16,700 रुपये |
| निडर+ पीएस डीटी | 13,08,190 रुपये | 14,29,990 रुपये | 1,21,800 रुपये |
| निडर+ पीएस डीके | 13,26,490 रुपये | 14,49,990 रुपये | 1,23,500 रुपये |

