आखरी अपडेट:
2025 में टाटा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी टाटा हैरियर की कीमतें बढ़ाईं. वेरियंट्स के आधार पर 990 से 35,990 रुपये तक बढ़ोतरी हुई. कुछ वेरियंट्स की कीमतों में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है.

टाटा हैरियर की कीमत में 35,990 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है.
हाइलाइट्स
- टाटा हैरियर की कीमतें 990 से 35,990 रुपये तक बढ़ीं.
- कुछ वेरियंट्स की कीमतें स्थिर रहीं.
- नई कीमतें वेरियंट्स के आधार पर अलग-अलग हैं.
नई दिल्ली. साल 2025 का एक महीना गुजर चुका है. साल के अंत में ज्यादातर कार कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाने की घोषणा की थी. और अब सभी कंपनियों ने अपनी कारों के दाम बढ़ा भी दिए हैं. टाटा ने भी अपनी बेहद पॉपुलर टाटा हैरियर (Tata Harrier) एसयूवी की कीमतें बढ़ा दी हैं. कंपनी ने इस कार के ज्यादातर वेरियंट्स की कीमत बढ़ाई है. कुछ वेरियंट्स का प्राइस पहले जितना ही है. कंपनी ने वेरियंट्स के आधार पर 990 रुपये से 35,990 रुपये तक हैरियर को महंगा किया है.
यहां नीचे लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किस वेरियंट की कीमत में कितना बदलाव आया है और अब नई कीमत कितनी है.
कंपैरिजन: पुरानी और नई कीमत
2.0 लीटर डीजल मैन्युअल
वेरियंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
बुद्धिमान | रु। 14,99,000 | रु। 990 | रु। 14,99,990 | 0.07% |
स्मार्ट ओ | रु। 15,49,000 | रु। 35,990 | रु। 15,84,990 | 2.32% |
शुद्ध | रु। 16,49,000 | रु। 35,990 | रु। 16,84,990 | 2.18% |
शुद्ध ओ | रु। 16,99,000 | रु। 35,990 | रु। 17,34,990 | 2.12% |
शुद्ध प्लस | रु। 18,19,000 | रु। 35,990 | रु। 18,54,990 | 1.98% |
शुद्ध प्लस एस | रु। 18,49,000 | रु। 35,990 | रु। 18,84,990 | 1.95% |
शुद्ध प्लस एस अंधेरा | रु। 18,79,000 | रु। 35,990 | रु। 19,14,990 | 1.92% |
साहसिक काम | रु। 19,19,000 | रु। 35,990 | रु। 19,54,990 | 1.88% |
साहसिक कार्य | रु। 20,69,000 | रु। 35,990 | रु। 21,04,990 | 1.74% |
एडवेंचर प्लस डार्क | रु। 21,19,000 | रु। 35,990 | रु। 21,54,990 | 1.70% |
साहसिक प्लस ए | रु। 21,69,000 | रु। 35,990 | रु। 22,04,990 | 1.66% |
निडर | रु। 22,49,000 | रु। 35,990 | रु। 22,84,990 | 1.60% |
निडर अंधेरा | रु। 22,99,000 | रु। 35,990 | रु। 23,34,990 | 1.57% |
निडर प्लस | रु। 23,99,000 | रु। 35,990 | रु। 24,34,990 | 1.50% |
निडर प्लस अंधेरा | रु। 24,49,000 | रु। 35,990 | रु। 24,84,990 | 1.47% |
2.0 लीटर डीजल ऑटोमेटिक
वेरियंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
शुद्ध प्लस | रु। 18,99,000 | रु। 35,990 | रु। 19,34,990 | 1.90% |
शुद्ध प्लस एस | रु। 19,49,000 | रु। 35,990 | रु। 19,84,990 | 1.85% |
शुद्ध प्लस एस अंधेरा | रु। 19,79,000 | रु। 20,990 | रु। 19,99,990 | 1.06% |
साहसिक कार्य | रु। 22,09,000 | रु। 35,990 | रु। 22,44,990 | 1.63% |
एडवेंचर प्लस डार्क | रु। 22,59,000 | रु। 35,990 | रु। 22,94,990 | 1.59% |
साहसिक प्लस ए | रु। 23,09,000 | रु। 35,990 | रु। 23,44,990 | 1.56% |
निडर | रु। 23,89,000 | रु। 35,990 | रु। 24,24,990 | 1.51% |
निडर अंधेरा | रु। 24,39,000 | रु। 35,990 | रु। 24,74,990 | 1.48% |
निडर प्लस | रु। 25,39,000 | रु। 35,990 | रु। 25,74,990 | 1.42% |
निडर प्लस अंधेरा | रु। 25,89,000 | रु। 35,990 | रु। 26,24,990 | 1.39% |
नई दिल्ली,दिल्ली
02 फरवरी, 2025, 12:10 IST
टाटा ने बढ़ा दी अपनी ‘लोहालाट’ SUV की कीमत, सभी वेरियंट्स का नया प्राइस