नई दिल्ली: रविवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में सकल जीएसटी संग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये हो गया। घरेलू खपत में वृद्धि के कारण, घरेलू लेनदेन से सकल जीएसटी राजस्व 9.2 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गया।
अगस्त, 2024 के दौरान जीएसटी राजस्व (घरेलू) की राज्यवार वृद्धि की जाँच करें
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अगस्त-23 | अगस्त-24 | विकास (%) |
---|---|---|---|
जम्मू और कश्मीर | 523 | 569 | 9% |
हिमाचल प्रदेश | 725 | 827 | 14% |
पंजाब | 1,813 | 1,936 | 7% |
चंडीगढ़ | 192 | 244 | 27% |
उत्तराखंड | 1,353 | 1,351 | 0% |
हरयाणा | 7,666 | 8,623 | 12% |
दिल्ली | 4,620 | 5,635 | 22% |
राजस्थान | 3,626 | 3,820 | 5% |
Uttar Pradesh | 7,468 | 8,269 | 11% |
बिहार | 1,379 | 1,491 | 8% |
सिक्किम | 319 | 326 | 2% |
अरुणाचल प्रदेश | 82 | 74 | -10% |
नगालैंड | 51 | 42 | 118% |
मणिपुर | 40 | 56 | 38% |
मिजोरम | 32 | 28 | -13% |
त्रिपुरा | 78 | 85 | 9% |
मेघालय | 189 | 155 | -18% |
असम | 1,148 | 1,353 | 18% |
पश्चिम बंगाल | 4,800 | 5,077 | 6% |
झारखंड | 2,721 | 2,850 | 5% |
ओडिशा | 4,408 | 4,878 | 11% |
छत्तीसगढ | 2,896 | 2,611 | -10% |
मध्य प्रदेश | 3,064 | 3,438 | 12% |
Gujarat | 9,765 | 10,344 | 6% |
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 325 | 320 | -1% |
महाराष्ट्र | 23,282 | 26,367 | 13% |
Karnataka | 11,116 | 12,344 | 11% |
गोवा | 509 | 531 | 4% |
लक्षद्वीप | 3 | 2 | -44% |
केरल | 2,306 | 2,511 | 9% |
तमिलनाडु | 9,475 | 10,181 | 7% |
पुदुचेरी | 231 | 234 | 1% |
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 21 | 27 | 29% |
तेलंगाना | 4,393 | 4,569 | 4% |
आंध्र प्रदेश | 3,479 | 3,298 | -5% |
Ladakh | 27 | 33 | 23% |
अन्य क्षेत्र | 184 | 199 | 8% |
केंद्र का अधिकार क्षेत्र | 193 | 288 | 49% |
कुल योग | 1,14,503 | 1,24,986 | 9% |
गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में जीएसटी संग्रह 10.3 प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं में घरेलू लेनदेन से प्रेरित था।
जुलाई में कुल रिफंड 16,283 करोड़ रुपये रहा। रिफंड के बाद शुद्ध वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो 14.4 प्रतिशत की वृद्धि है। जुलाई में घरेलू गतिविधियों से सकल राजस्व 8.9 प्रतिशत बढ़कर 1.34 लाख करोड़ रुपये हो गया। आंकड़ों के अनुसार आयात से जीएसटी राजस्व 14.2 प्रतिशत बढ़कर 48,039 करोड़ रुपये हो गया।